Kurzzeitcamper Entgelt pro Übernachtung |
||
| Campingeinrichtungen (Stellplatz) | ||
| Motorcaravan (incl. Strom) | 11,00 | |
| Caravan (incl. Strom) | 11,00 | |
| Zelt (bis 4-Pers. incl. Strom) | 7,00 | |
| Partyzelt 3x3m | 7,00 | |
| Partyzelt 3x6m | 10,00 | |
| Mietwohnwagen (incl. max. 2 Personenzuschläge) | 40,00 | |
| – Küche | ||
| – Schlafabteil | ||
| – Innen-WC | ||
| Bettwäsche (je Woche und Person) | 5,00 | |
| Endreinigung (einmalig) | 20,00 | |
| Sicherheitskaution | 100,00 | |
| Personenzuschlag pro Übernachtung (incl. Duschen) | ||
| Erwachsene | 6,00 | |
| Kinder (3 – 15J.) | 4,00 | |
| Zuschlag Hund | 2,00 | |
| Kaution | ||
| Für Gäste unter 18 Jahren ohne die Begleitung Erwachsener | 10,00 | |
| Parkplatz pro Übernachtung | ||
| PKW | 3,00 | |
| Motorrad | 2,00 | |
| Rabatte | ||
| – Pro 8 Übernachtungen wird eine Übernachtung kostenfrei gewährt. – Inhaber von Camping-Club-Karten erhalten einen Rabatt von 10%. |
||
| Betriebskosten: | ||
| Abwasser-/Frischwasser (je Wohnwagen/-Mobil ohne Übernachtung) | 3,00 | |
| Eurostecker – Miete pro Tag | 2,00 | |
| Fahrradausleihe | ||
| Fahrrad (Erwachsene) 1/2 Tag | 3,00 | |
| 1 Tag | 6,00 | |
| Fahrrad (Kind) 1/2 Tag | 2,00 | |
| 1 Tag | 4,00 | |
| Internetzugang (WLAN) kostenfrei ! | ||
| Support WLAN (bei Inanspruchnahme) | 10,00 | |
| Pfand jeweils | ||
| Eurostecker | 10,00 | |
| Duschschlüssel | 10,00 | |
| Parkplatzschlüssel | 10,00 | |
| Gebühren für die Strandbadnutzung (pro Tag) | ||
| Erwachsene | 2,00 | |
| Kinder/Azubis bis 18 J./ | 1,00 | |
| Schwerbeh./ MD-Pass Inh. | 1,00 | |
| Schüler/ Azubis ü. 18 J./Rentner/ Studenten/ Freiw. BFD) | 1,50 | |
| Die Gebühr ist am Tage der Nutzung in der Rezeption zu entrichten. | ||
Entgelte für Dauercamper |
||
| Parzellengröße | Saison-Entgelt | Winterstellplatz |
| Bis 70m² | 433,06€ | 80,96€ |
| Bis 80m² | 454,07€ | 92,52€ |
| Bis 90m² | 505,07€ | 104,87€ |
| Bis 100m² | 556,08€ | 115,65€ |
| Bis 105m² | 581,58€ | 121,44€ |
| Bis 110m² | 607,09€ | 127,22€ |
| Bis 120m² | 658,09€ | 138,79€ |
| Bis 125m² | 683,60€ | 144,57€ |
| Bis 130m² | 709,10€ | 150,35€ |
| Bis 140m² | 760,11€ | 161,92€ |
| Bis 150m² | 811,11€ | 173,48€ |
| Personenzuschlag pro Person | 74,39€ | |
| Kinder bis 16 Jahre | 40,00€ | |
| Entgelt für Strom pro kWh | 0,26€ | |
| Parkplatz | 53,68€ | |
| Kaution-Duschschlüssel | 10,00€ | |
| Kaution-Parkplatzschlüssel | 10,00€ | |
| Kommunikationspauschale TV/WLAN | 1,00€ | |
| Support WLAN (bei Inanspruchnahme) | 10,00€ | |
Weitere Informationen zum Dauercamping erhalten Sie an unserer Rezeption.